Location moyenne-durée
Clermont-Ferrand et alentours
| Titre | Adresse | Ville | Type | Tarif Bronze | Tarif Argent | Lien de réservation |
| 21 Girod | 21 BD Joseph Girod | Clermont-Ferrand | Studio | 990€ | 1490€ | Lien |
| F2 Marx Dormoy A | 88 Bis Avenue Marx Dormoy | Clermont-Ferrand | F2 | 1100€ | 1590€ | Lien |
| Studio Dormoy B | 88 Bis Avenue Marx Dormoy | Clermont-Ferrand | Studio | 890€ | 1390€ | Lien |
| Spacieux Dormoy C | 88 Bis Avenue Marx Dormoy | Clermont-Ferrand | F2 | 1340€ | 1890€ | Lien |
| Bien assis | 58 rue Bien Assis | Clermont-Ferrand | F2 | 1100€ | 1600€ | Lien |
| Evasion | 1 rue Marmontel | Clermont-Ferrand | F3 | 1390€ | 1990€ | Lien |
| Court Métrage | 1 rue Marmontel | Clermont-Ferrand | F2 | 990€ | 1590€ | Lien |
| Luna Park | 1 rue Marmontel | Clermont-Ferrand | F3 | 1500€ | 2000€ | Lien |
| Lisboa | 1 rue Marmontel | Clermont-Ferrand | F3 | 1200€ | 1790€ | Lien |
| 21 État-Unis | 21 Av États-Unis | Clermont-Ferrand | F2 | 1200€ | 1840€ | Lien |
| République A | 58 Av de la République | Clermont-Ferrand | Studio | 1020€ | 1510€ | Lien |
| République B | 58 Av de la République | Clermont-Ferrand | Studio | 1020€ | 1510€ | Lien |
| République C | 58 Av de la République | Clermont-Ferrand | F3 | 1500€ | 1830€ | Lien |
| Lafayette | 8 Bd Lafyette | Clermont-Ferrand | F3 | 1500€ | 2000€ | Lien |
| 33 Av Marx Dormoy | 33 Av Marx Dormoy | Clermont-Ferrand | F2 | 1100€ | 1610€ | Lien |
| Love Room A | 8 Av Thermale | Chamalières | F2 | 1800€ | 2600€ | Lien |
| Studio Cham C | 8 Av Thermale | Chamalières | Studio | 990€ | 1490€ | Lien |
| F2 Chamalières B | 8 Av Thermale | Chamalières | F2 | 1490€ | 1890€ | Lien |
| F3 Champfleuri B | 39 rue Champfleuri | Clermont-Ferrand | F3 | 1500€ | 2000€ | Lien |
| Lamartine 102 | 19 rue Lamartine | Clermont-Ferrand | F3 | 1500€ | 2000€ | Lien |
| Lamartine 203 | 19 rue Lamartine | Clermont-Ferrand | F3 | 1560€ | 2100€ | Lien |
| Alfred Musset | 48 rue Alfred de Musset | Clermont-Ferrand | F3 | 1900€ | 2600€ | Lien |
| Wailly Clermont-Fd F2 | 2 rue Wailly | Clermont-Ferrand | F3 | 1560€ | 2000€ | Lien |
| Châtel guyon du parc | 2 av Brocqueville | Châtel-Guyon | Studio | 536€ | 786€ | Lien |
| 52 Bonnabaud | 52 rue de Bonnabaud | Clermont-Ferrand | F2 | 1200€ | 1560€ | Lien |
| 62 Bis Bd Lavoisier | 62 Bis Bd Lavoisier | Clermont-Ferrand | F1 | 1000€ | 1500€ | Lien |
| 1 Anatole France Royat | 1 Av Anatole France | Royat | Studio | 786€ | 1224€ | Lien |
| 100 République | 100 Av de la République | Clermont-Ferrand | F4 | 1 908 € | 2 970 € | Lien |
| 107 Dormoy | 107 Av Marx Dormoy | Clermont-Ferrand | F4 | 2 098 € | 3 223 € | Lien |
| 90 Libération | 90 Av de la Libération | Clermont-Ferrand | F5 | 3 945 € | 6 445 € | Lien |
| 2 Mésange Aubière | 2B rue des Mésanges | Aubière | F4 | 2370€ | 3120€ | Lien |
| 8 Labbaye Gerzat | 8 rue Pierre Labbaye | Gerzat | F3 | 1400€ | 1800€ | Lien |
| 52 Albert Elisabeth B | 52 Av Albert et Elisabeth | Clermont-Ferrand | F3 | 1315€ | 1940€ | Lien |
| 90 République | 90 Av de la République | Clermont-Ferrand | F3 | 1305€ | 1930€ | Lien |
| 1 Morel Ladeuil | 1 Morel Ladeuil | Clermont-Ferrand | F2 | 919€ | 919€ | Lien |
| 69 CHATEAUBRIAND | 69 RUE CHATEAUBRIAND | Clermont-Ferrand | F2 | 1 045 € | 1 295 € | Lien |
| STUDIO CHAMPFLEURI A | 39 RUE CHAMPFLEURI | Clermont-Ferrand | Studio | 936 € | 1 473 € | Lien |
| F5 CHAMPFLEURI C | 39 RUE CHAMPFLEURI | Clermont-Ferrand | F5 | 2 325 € | 3 225 € | Lien |
| VICHY LA HAVANE | 29 PLACE JEAN EPIVAT | Vichy | F2 | 977 € | 1 540 € | Lien |
| VICHY AGADIR | 30 PLACE JEAN EPIVAT | Vichy | F3 | 1 456 € | 2 206 € | Lien |
| VICHY PALM SPRINGS | 31 PLACE JEAN EPIVAT | Vichy | F3 | 1 331 € | 2 081 € | Lien |
| 12 HOPITAL VICHY | 12 RUE DE LA SOURCE DE L’ HÔPITAL | Vichy | F2 | 1 290 € | 1 540 € | Lien |
| SANCY TOUR D AUVERGNE | 4 RUE TOUR D’AUVERGNE | Clermont-Ferrand | F3 | 911 € | 1 286 € | Lien |
| CANTAL TOUR AUVERGNE | 4 RUE TOUR D’AUVERGNE | Clermont-Ferrand | F2 | 911 € | 1 286 € | Lien |
| PARIOU TOUR AUVERGNE | 4 RUE TOUR D’AUVERGNE | Clermont-Ferrand | F2 | 911 € | 1 286 € | Lien |
| AUBRAC TOUR AUVERGNE | 4 RUE TOUR D’AUVERGNE | Clermont-Ferrand | F2 | 1 169 € | 1 544 € | Lien |
| GUERY TOUR AUVERGNE | 4 RUE TOUR D’AUVERGNE | Clermont-Ferrand | F2 | 1 237 € | 1 612 € | Lien |
| LE REFUGE TOUR AUVERGNE | 4 RUE TOUR D’AUVERGNE | Clermont-Ferrand | F3 | 1 565 € | 2 065 € | Lien |
| 89 FONTGIEVE | 89 rue FONTGIEVE | Clermont-Ferrand | F2 | 1 044 € | 1 232 € | Lien |
| 36 NATIONAL N°1 | 36 Rue nationale | Royat | STUDIO | 850 € | 1 170 € | Lien |
| 36 NATIONAL N°2 | 36 Rue nationale | Royat | STUDIO | 850 € | 1 170 € | Lien |
| 36 NATIONAL N°3 | 36 Rue nationale | Royat | STUDIO | 850 € | 1 170 € | Lien |
| 36 NATIONAL N°4 | 36 Rue nationale | Royat | F2 | 983 € | 1 295 € | Lien |
| 12 HOTEL MONNAIES N°1 | 12 Rue Hôtel des Monnaies | Riom | F2 | 983 € | 1 295 € | Lien |
| 12 HOTEL MONNAIES N°2 | 12 Rue Hôtel des Monnaies | Riom | F2 | 983 € | 1 295 € | Lien |
| 12 HOTEL MONNAIES N°3 | 12 Rue Hôtel des Monnaies | Riom | STUDIO | 850 € | 1 170 € | Lien |
| 12 HOTEL MONNAIES N°4 | 12 Rue Hôtel des Monnaies | Riom | F2 | 983 € | 1 295 € | Lien |
| 12 HOTEL MONNAIES N°5 | 12 Rue Hôtel des Monnaies | Riom | F3 | 983 € | 1 295 € | Lien |
| 12 HOTEL MONNAIES N°6 | 12 Rue Hôtel des Monnaies | Riom | STUDIO | 850 € | 1 170 € | Lien |
| 43 JULES GUEDE | 43 RUE JULES GUEDE | Clermont-Ferrand | STUDIO | 983 € | 1 295 € | Lien |
| 13 CODERDELIER | 13 Rue des Cordeliers | Clermont-Ferrand | F2 | 983 € | 1 295 € | Lien |
| 19 CHARRAS N°1 | 19 AV CHARRAS | Clermont-Ferrand | F2 | 860 € | 1 100 € | Lien |
| 19 CHARRAS N°2 | 19 AV CHARRAS | Clermont-Ferrand | F2 | 860 € | 1 100 € | Lien |
| 19 CHARRAS N°3 | 19 AV CHARRAS | Clermont-Ferrand | F2 | 860 € | 1 100 € | Lien |
| 19 CHARRAS N°4 | 19 AV CHARRAS | Clermont-Ferrand | F2 | 860 € | 1 100 € | Lien |
| 19 CHARRAS N°5 | 19 AV CHARRAS | Clermont-Ferrand | F2 | 860 € | 1 100 € | Lien |
| 59 LIBERATION | 59 BIS AV DE LA LIBERATION | Clermont-Ferrand | F3 | 1 170 € | 1 420 € | Lien |
| 47 ROCHEFEUILLE | 47 Allée de Rochefeuille | Clermont-Ferrand | F2 | 865 € | 989 € | Lien |
| 10 Espagne | 10 Place d’Espagne, | Clermont-Ferrand | studio | 790 € | 915 € | Lien |
| 10 PIERRE BESSET | 10 RUE PIERRE BESSET, | Clermont-Ferrand | F1 | 920 € | 1 170 € | Lien |
| 29 TREILLE | 29 Rue de la Treille, | Clermont-Ferrand | F2 | 920 € | 1 170 € | Lien |
| 6 MARCHE POISSON A | 16 Rue Maréchal de Lattre et de la 1ère Armée, | Clermont-Ferrand | F1 | 1 170 € | 1 545 € | Lien |
| 6 MARCHE POISSON B | 16 Rue Maréchal de Lattre et de la 1ère Armée, | Clermont-Ferrand | F2 | 1 170 € | 1 545 € | Lien |
| 7 APOLINAIRE | 7 Rue Sidoine Apollinaire, | Clermont-Ferrand | F1 | 1 240 € | 1 540 € | Lien |
| 52 ALBERT ELISABETH A | 52 Avenue Albert Et Élisabeth, | Clermont-Ferrand | F3 | 1 258 € | 1 558 € | Lien |
| 31 COTE BLATIN | 31 Boulevard Cote Blatin | Clermont-Ferrand | F3 | 1 258 € | 1 558 € | Lien |
| 17 TONNET | 17 Rue du Tonnet, | Clermont-Ferrand | Studio | 1 099 € | 1 286 € | Lien |
| 31 BELLEVUE | 31 Rue de Bellevue | Clermont-Ferrand | Studio | 786 € | 911 € | Lien |
| 57 A ORADOU | 57a Rue de l’Oradou, | Clermont-Ferrand | F4 | 1 700 € | 2 075 € | Lien |
| 2 PEPINIERE A | 2 RUE DE LA PEPINIERE | Royat | Studio | 780 € | 890 € | Lien |
| 2 PEPINIERE B | 2 RUE DE LA PEPINIERE | Royat | Studio | 780 € | 890 € | Lien |
| 2 PEPINIERE C | 2 RUE DE LA PEPINIERE | Royat | Studio | 780 € | 890 € | Lien |
| 4 PEPINIERE A | 4 RUE DE LA PEPINIERE | Royat | Studio | 780 € | 890 € | Lien |
| 4 PEPINIERE B | 4 RUE DE LA PEPINIERE | Royat | Studio | 780 € | 890 € | Lien |
| 4 PEPINIERE C | 4 RUE DE LA PEPINIERE | Royat | Studio | 780 € | 890 € | Lien |
| 4 PEPINIERE D | 4 RUE DE LA PEPINIERE | Royat | Studio | 780 € | 890 € | Lien |
| 37 ROMEUF | 37 BD JEAN BAPTISTE ROMEUF, | Royat | F1 | 1 036 € | 1 161 € | Lien |
| 28 HIPPOLYTE | 28 Rue Hippolyte Gomot | Riom | F1 | 945 € | 1245 € | Lien |
| 63 joseph Claussat B | 63 avenue joseph Claussat | Chamalières | T2 | 1 178 € | 1 550 € | Lien |
Calendier des mois :
